规格 | 8860 MEMS自记式倾斜计 | 单位 | |||
仪器型号 | 8860-5 | 8860-15 | 8860-30 | ||
测量范围1 | ±5 | ±15 | ±30 | ° | |
测量轴 | A轴 B轴 | A轴 B轴 | A轴 B轴 | ||
解析度 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | ° | |
绝对精度 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ° | |
长期稳定性 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | ° | |
长宽高(倾斜计) | L x W x H | 119 x 80 x 54.5 | mm | ||
长宽高(固定架) | L x W x H | 124 x 102 x 56 | |||
重量(倾斜计) | 不含天线 | 540 | g | ||
重量(固定架) | 290 | ||||
外部供电电压 | 标准 | 7~15 | VDC | ||
内建锂电池电压 | 标准 | 7~8.4 | |||
内建锂电池容量 | 标准 | 3400 | mAh | ||
工作电流 | 峰值<60(仅耗时2-3秒即可完成单笔记录工作) | mA | |||
待机电流 | 主动上传模式 :<0.4 / 轮询模式 :<2 | ||||
工作温度 | -40~85 | ℃ | |||
记忆体容量 | 4 | MB | |||
可记录笔数 | 150,000笔 | ||||
记录模式 | 1.记忆体满后停止记录 / 2.记忆体满后重头覆盖 | ||||
资料记录间距 | 30sec 1笔~24hr 1笔(可选) | ||||
锂电池工作时间 | 1hr 1笔约可记录1-2年(使用主动上传模式) | ||||
无线通讯标准 | LoRA / Zigbee / 蓝牙 / 4G传输(可选) | ||||
防水等级 | IP66 | ||||
监控软体 | ProSerialPort V3.2c (繁、简、英多国语言版) | ||||
配件 | USB传输线、8.4V变压器、软体光碟、AB100测读器(选购品) |
备注1:其他角度请电洽
8860 MEMS自记式倾斜计内置高精度24bit A/D转换器,通过滤波演算法,可以准确测量倾斜计输出相对于水平面的倾斜和俯仰角度。本产品使用高稳定度温度感应器,可根据外部温度变化修正倾斜计温度漂移以保证仪器在高温与低温环境下的重复性。本产品讯号输出速率快、性能可靠稳定,适合应用于各种恶劣地形与严苛施工环境。